O Monitor de Fundos Patrimoniais no Brasil é uma iniciativa do IDIS e da Coalizão pelos Fundos Filantrópicos para o acompanhamento de endowments em atividade no Brasil.
Os dados foram obtidos a partir de questionários respondidos por gestores destes fundos ou por meio da consulta pública em sites ou veículos de imprensa.
A atualização é constante. Para passar a integrar o levantamento ou modificar algum dado, gestores de fundos patrimoniais podem preencher o questionário oficial. Solicite o link escrevendo para comunicacao@idis.org.br
Veja também a tabela completa para análise e acesso a outros dados sobre os fundos patrimoniais mapeados.
Atualmente o Brasil possui 86 fundos patrimoniais ativos cujo patrimônio total informado é de R$ 119.131.212.989.
Monitor IDIS dE Fundos Patrimoniais no Brasil – levantamento completo
Nome |
Ano da criação |
Patrimônio |
Data da coleta da informação |
Amigos Direito UERJ | 2022 | Não informado | 2023 |
ASA – Associação Santo Agostinho | 2018 | Não informado | 2023 |
Associação Escola Panamericana de Porto Alegre | 2022 | Não informado | 2023 |
Associação Gestora do Fundo Patrimonial em Apoio à Faculdade de Direito da UFRGS | 2021 | Não informado | 2023 |
Centro Infantil Boldrini | 2020 | Não informado | 2023 |
C de Cultura | 2008 | Não informado | 2023 |
Chronos (USP São Carlos – comunidade) | 2021 | R$ 1.600.000 | 2023 |
Conecta EAUFBA (Escola de Administração da UFBA) | 2021 | R$ 100.000 | 2021 |
Endeavor Brasil | 2012 | R$ 35.345.207 | 2021 |
Endowment da FEAC | 1964 | R$ 175.000.000 | 2021 |
Endowments do Brasil – Fundo Trans Casa Chama | 2022 | Não informado | 2023 |
Endowment Direito GV | 2012 | R$ 3.500.000 | 2021 |
Endowment FMUSP | 2015 | R$ 230.000 | 2021 |
Endowment Instituto Acaia | 2016 | R$ 400.000.000 | 2022 |
Endowment Instituto Rodrigo Mendes | 2014 | R$ 26.641.168 | 2021 |
Endowment PUC-Rio | 2019 | R$ 2.868.367 | 2022 |
Endowment Sempre FEA (FEAUSP – alunos) | 2020 | R$ 7.000.000 | 2022 |
FLUPP (Fundação Lúcia e Pellerson Penido) | 2011 | R$ 3.500.000 | 2021 |
Fundação Abrinq | – | Não informado | 2023 |
Fundação do Câncer | – | R$ 34.649.000 | 2023 |
Fundação Antonio e Helena Zerrenner INB | 1936 | R$ 40.000.000.000 | 2023 |
Fundação Estudar | 2011 | Não informado | 2023 |
Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza | 1996 | R$ 25.785.000 | 2023 |
Fundo Amanhã (Administração UFRGS) | 2022 | R$ 1.600.000 | 2023 |
Fundo Areguá | 2016 | R$ 7.600.000 | 2021 |
Fundo Artigo 220 (Revista Piauí) | 2021 | R$ 300.000.000 | 2021 |
Fundo Baobá | 2016 | R$ 118.000.000 | 2023 |
Fundo Betinho – Ação da Cidadania | 2023 | R$ 45.000.000 | 2023 |
Fundo Brasil de Direitos Humanos | 2005 | R$ 12.944.913 | 2021 |
Fundo Catarina | 2021 | R$ 510.000 | 2021 |
Fundo Comunitário da Maré – FCM | 2022 | Não informado | 2023 |
Fundo Centenário (Escola de Engenharia da UFRGS) | 2017 | R$ 2.700.000 | 2023 |
Fundo de Bolsas do Insper | 2004 | R$ 32.000.000 | 2021 |
Fundo de Investimento da FALM (Fundação André e Lúcia Maggi) | 2017 | R$ 14.000.000 | 2021 |
Fundo FAS (Fundação Amazônia Sustentável) | 2008 | R$ 58.000.000 | 2021 |
Fundo Fundação ABH | 2015 | R$ 2.130.000 | 2021 |
Fundo Fundação Itaú para Educação e Cultura | 2000 | R$ 5.638.000.000 | 2021 |
Fundo Future | 2023 | R$ 1.600.000 | 2023 |
Fundo Gerações | 2008 | R$ 2.646.000 | 2021 |
Fundo Patrimonial ACTC – Casa do Coração |
2022 | R$ 22.628.315 | 2023 |
Fundo Patrimonial Amigos da Poli (Escola Politécnica da USP) | 2012 | R$ 39.000.000 | 2021 |
Fundo Patrimonial Amigos do Hospital do Fundão (RJ) | 2016 | Não informado | 2023 |
Fundo Patrimonial Amigos da Univali | 2019 | R$ 86.024 | 2023 |
Fundo Patrimonial Amigos do Brasil Central | 2019 | R$ 50.000 | 2022 |
Fundo Patrimonial ASA | 2018 | R$ 25.000.000 | 2021 |
Fundo Patrimonial Associação Projeto Gauss – FPPG | 2019 | R$ 2.700.00 | 2023 |
Fundo Patrimonial BrazilFoundation | 2010 | R$ 1.902.133 | 2021 |
Fundo Patrimonial CEAP | 2018 | R$ 100.000 | 2021 |
Fundo Patrimonial da Fundação Banco do Brasil | 2008 | R$ 226.800.000 | 2021 |
Fundo Patrimonial da Fundação Bradesco | 1956 | R$ 65.511.000.000 | 2021 |
Fundo Patrimonial da Fundação Grupo Volkswagen | 2002 | R$ 202.300.000 | 2021 |
Fundo Patrimonial da Fundação José Luiz Egydio Setubal | 2016 | R$ 202.000.000 | 2021 |
Fundo Patrimonial da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal | 1965 | R$ 600.000.000 | 2023 |
Fundo Patrimonial da Fundação Romi | 1999 | R$ 85.000.000 | 2021 |
Fundo Patrimonial da UFC | 2023 | Não informado | 2023 |
Fundo Patrimonial da USP | 2021 | R$ 10.000.000 | 2021 |
Fundo Patrimonial do CPCD | 2021 | R$ 1.000.000 | 2021 |
Fundo Patrimonial do IMS | 1995 | R$ 1.250.000.000 | 2021 |
Fundo Patrimonial do Instituto Alana | 2013 | R$ 424.779.167 | 2021 |
Fundo Patrimonial do Instituto Ayrton Senna | 2017 | R$ 153.000.000 | 2022 |
Fundo Patrimonial FEAUSP (gestores) | 2016 | R$ 900.000 | 2021 |
Fundo Patrimonial Fundação Tide Setubal | 2010 | R$ 117.312.694 | 2021 |
Fundo Patrimonial Ibirapitanga | 2017 | R$ 377.000.000 | 2021 |
Fundo Patrimonial Instituto Reciclar | 2013 | R$ 6.200.000 | 2021 |
Fundo Patrimonial OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de SP) | 2006 | R$ 48.400.000 | 2021 |
Fundo Patrimonial Parceiros da Educação | 2023 | R$ 26.000.000 | 2023 |
Fundo Patrimonial Serrapilheira | 2018 | R$ 600.000.000 | 2021 |
Fundo Perpetuidade SOS Mata Atlântica | 2006 | R$ 68.000.000 | 2021 |
Fundo Rogério Jonas Zylbersztajn | 2019 | R$ 165.000.000 | 2023 |
iGMK – Instituto George Mark Klabin | 1993 | R$ 10.200.000 | 2023 |
Indeed | 2023 | Não informado | 2023 |
Instituto Dara | 2008 | R$ 17.334.000 | 2023 |
Instituto Unibanco | 2009 | Não informado | 2023 |
IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas | 2007 | R$ 13.671.000 | 2022 |
Liga Solidária | 2020 | Não informado | 2023 |
Lumina (Unicamp – reitoria) | 2020 | R$ 500.000 | 2021 |
MASP Endowment | 2017 | R$ 17.000.000 | 2021 |
Organização Gestora de Fundo Patrimonial da Sociedade Beneficente de Senhoras Sírio-Libanês | 2021 | Não informado | 2023 |
Patronos (Unicamp – alunos) | 2020 | R$ 1.400.000 | 2021 |
Prospera Unesp | 2021 | R$ 1.000.000 | 2023 |
Reditus (UFRJ – alunos) | 2022 | R$ 10.000.000 | 2022 |
Rio Endowment | 2022 | Não informado | 2023 |
Sempre Sanfran (Faculdade de Direito USP – alunos) | 2022 | R$ 14.000.000 | 2022 |
Stickel | 1993 | R$ 13.000.000 | 2021 |
Umane | 2016 | R$ 1.900.000.000 | 2021 |
WimBelemDowment | 2021 | R$ 1.000.000 | 2021 |
Acesse e baixe a planilha completa com a fonte dos dados.
Mais sobre Fundos Patrimoniais
Acesse mais conteúdos nesta temática produzidos pelo IDIS aqui.
Caso queira saber mais sobre fundos patrimoniais ou queria conhecer nossos serviços, envie um e-mail para comunicacao@idis.org.br.